Zobārste
Zobārste
Zobārste
Administratore
Zobu higiēnists
Zobu higiēniste
Zobārsta asistente
Ķirurgs
Manipulācija | Cena EUR |
---|---|
Zobu higiēna (viens apmeklējums) | 80 |
Silants vienam zobam | 20 |
Zoba pārklāšana pie paaugstinātas jūtības | 5 |
Smaganu kabatas medikamentoza apstrāde | 10 |
Zobu balināšana abiem žokļiem | 350 |
Zobu balināšana vienam žoklim | 350 |
zobu balināšana ar zoom | 350 |
Zobu higiēna ar sodu | 70 |
Zobu dziļā fluorizācija ar tiefenfluorīdu | 50 |
ICON vienam zobam | 50.00-70.00 |
Plombēšana | |
Kavitātes veidošana un slēgšana ar pagaidu plombi | 50 |
Plombe vienā virsmā | 110 |
Plombe divās virsmā | 120 |
Plombe trīs virsmā | 130 |
Plombe četrās un vairāk virsmās | 140 |
Zoba kroņa atjaunošana ar plombi | 180 |
Priekšzobu estētiskā atjaunošana (tiešais venīrs) | 150.00-200.0 |
Piena zobu plombēšana | 50 |
Vitālā pulpotomija piena zobiem | 30 |
Anestēzija | 10 |
Koferdams | 10 |
Stikla šķiedras materiāla izmantošana | 10 |
Stikla šķiedras tapa | 100 |
MTA aplikācija | 50 |
Restaurācijas apstrāde, korekcija, pulēšana | 10 |
Kanālu ārstēšana | |
Pulpektomija, apstrāde, pagaidu pildīšana, pagaidu plombe | 120 |
1 kanāla pildīšana | 110 |
2 kanālu pildīšana | 120 |
3 un vairāk kanālu pildīšana | 130 |
Vitāla pulpotomija (zāles akūtu zoba sāpju gadījumā) | 80 |
Daļēji pildītu sakņu pildījuma izņemšana | 150 |
Zoba caururbšana caur kroni | 40 |
Inlejas vai cementētas skrūves izņemšana | 60 |
Zāļu nomaiņa kanālos (kā starpseanss) | 50 |
Iekšēja balināšana pirmais seanss | 70 |
Iekšējā balināšana katrs nākamais seanss | 50 |
Ķirurģija | |
Ķirurga konsultācija | 50 |
Kustīga zoba ekstrakcija | 50 |
Zoba ekstrakcija | 70 |
Sarežģīta zoba ekstrakcija | 100.00-150.0 |
Gudrības zoba ekstrakcija | 80.00-150.00 |
Piena zoba ekstrakcija | 30 |
Incīzija un drenāža | 40 |
Saknes gala rezekcija | 250-300 |
Implanta ievietošana | 700.00-750.00 |
Smaganu formētāja ievietošana | 70 |
Kaula pieaudzēšana | 700-1000 |
Smaganu plastika | 350 |
Šuvju uzlikšana/izņemšana | 20 |
Alveolīta ārstēšana | 20 |
Augšžokļa dobuma komunikācijas slēgšana | 30 |
Protezēšana | |
Nospiedums ar alginātu vienam žoklim | 20 |
Nospiedums ar silikonu vienam žoklim | 30 |
Diagnostisko veiduļa izgatavošana | 20 |
Plastmasas 1 zobu protēze | 200 |
Plastmasas parciālā protēze | 400.00-450.00 |
Plastmasas totālā protēze | 500.00-550.00 |
Plastmasas plates labošana/pārbāzēšana | 60.00-120.00 |
Perflex 1zobu protēze (mīkstā plastmasa) | 250 |
Perflex parciālā protēze | 550.00-600.00 |
Acetāta protēze | 600 |
Lokveida protēze | 600 |
Individuālā karote | 30 |
Kronis uz implanta | 750.00-800.00 |
Kroņa vai inlejas uzcementēšana | 10.00-50.00 |
Pagaidu plastmasas kronis | 60-80 |
Metlākeramikas kronis vai tilta viena vienība | 400 |
Cirkonija kronis vai tilta viena vienība | 450.00-600.00 |
Porcelāna kronis, venīrs | 450.00-800.00 |
Metāla kronis vai tilta viena vienība | 150 |
Kompozīta onleja | 300 |
Porcelāna onleja | 450 |
Inleja | 100-220 |
Nakts/balināšanas kape (cietā vai mīkstā) | 120 |
Diagnostiskais veidulis ar wax - up | 200 |
Wax - up uzlaikošana | 150 |
Vecā kroņa noņemšana | 30 |
Skenēšana | 70.00-100.00 |
Konsultācija/izmeklēšana | 20 |
Apskate ar diagnozes skaidrojumu, ārstēšanas plāna sastādīšana (4rvg) | 60 |
Rentgena uzņēmums | 10 |
Akūta pacienta pieņemšana | 20 |
Nerezultatīva vizīte | 40 |
Ordoline plāns | 150 |
3D izmeklējums | 70 |
OPG izmeklējums | 50 |
Mūsu zobārstniecībā tiek nodrošināta iekļūšana pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot speciālu uzbrauktuvi.